betvlctor伟德唯一官网
當前位置:首頁
betvlctor伟德唯一官网
藥企常規儀(yi) 器
藥品穩定性試驗箱
LHH-400SD-2T藥品穩定性試驗箱
產(chan) 品型號:LHH-400SD-2T
更新時間:2025-01-22
廠商性質:生產(chan) 廠家
訪問量:122
4008061879
產(chan) 品分類
相關(guan) 文章
使用範圍:
以科學的方法創造一個(ge) 對藥品失效評測所需的溫度濕度環境,適用於(yu) 製藥企業(ye) 對藥品及新藥的=影響因素實驗。
產(chan) 品特點:
1. 采用進 口優(you) 質部件,保證長期連續運行,性能穩定可靠。
2. 觸屏溫濕度控製器,優(you) 異的人機界麵。
3. 進口高精度濕度傳(chuan) 感器,漂移小、無需維護。
4. 標配微型打印機可實時打印溫濕度曲線和數據。
5. 標配SD卡,可導出控製器中電子記錄數據。
6. 標配RS485接口,可聯網通過計算機監控單台或多台儀(yi) 器。
7. 標配手機短信報警器,一張手機卡可管理多台設備。
8 大門帶鑰匙鎖,防止無關(guan) 人員開門影響試驗。
9. 進口全封閉耐熱型壓縮機,低噪音、壽命長(一備一用)。
10. 滿足FDA、ICH和國家藥典相關(guan) 要求中的加速、長期、中間和高溫高濕試驗。
11. 循環供水係統,極大延緩水係統長菌問題。
12. 滿足大輸液等特殊藥類40℃,20%RH和25℃,40%RH的低濕試驗。
13. 提供符合國際標準的IQ、OQ、PQ驗證資料。
14. 製造執行標準(技術條件):參照GB10586-2006。
技術參數
型號 | LHH-150SD-2T | LHH-250SD-2T | LHH-400SD-2T | LHH-500SD-2T | LHH-800SD-2T |
容積(L) | 150 | 250 | 400 | 500 | 800 |
溫度範圍 | 10~65℃ | ||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||
溫度偏差 | ≤±1℃(均勻度≤2℃) | ||||
濕度範圍 | 15~95%R.H | ||||
濕度偏差 | ≤±3%R.H(均勻度≤5%R.H) | ||||
加濕方式 | 電熱蒸汽式加濕器(外加濕,更節能;避免二次汙染更方便維護保養(yang) ) | ||||
工作環境溫度 | +5~40℃ | ||||
內(nei) 膽材質 | 鏡麵304不鏽鋼 | ||||
外殼材質 | 冷軋鋼板噴塑 | ||||
安全裝置 | 電源過載保護、獨立工作室超溫保護、壓縮機過載、超壓保護、水堵、缺水保護 | ||||
工作電源 | AC220V±10% 50HZ | ||||
安裝功率 | 1.2KW | 1.4KW | 2KW | 2KW | 2KW |
載物板 | 2層 | 3層 | 4層 | 4層 | 4層 |
內(nei) 部尺寸(mm)* | 500X530X600 | 500X530X950 | 750X650X1030 | 800X1000X1000 | 1000X1000X1000 |
外形尺寸(mm)* | 990X690X1360 | 990X690X1700 | 1070X810X1820 | 1120X1160X1800 | 1320X1160X1800 |
注:尺寸標注為(wei) 深X寬X高
型號 | LHH-800SD-2TS (左右雙開門) | LHH-1000SD-2TS (左右雙開門) | LHH-1500SD-2TS (左右雙開門) | LHH-2000SD-2TS (左右雙開門) |
容積(L) | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
溫度範圍 | 0~65℃ | |||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||
溫度偏差 | ≤±1℃(均勻度≤2℃) | |||
濕度範圍 | 15~95%R.H | |||
濕度偏差 | ≤±3%R.H(均勻度≤5%R.H) | |||
加濕方式 | 電熱蒸汽式加濕器(外加濕,更節能;避免二次汙染更方便維護保養(yang) ) | |||
工作環境溫度 | +5~40℃ | |||
內(nei) 膽材質 | 304鏡麵不鏽鋼 | |||
外殼材質 | 冷軋鋼板噴塑 | |||
安全裝置 | 電源過載保護、獨立工作室超溫保護、壓縮機過載、超壓保護、水堵、缺水保護 | |||
工作電源 | AC220V±10% 50HZ | |||
安裝功率(W) | 2000 | 2200 | 3000 | 3500 |
載物板 | 4層 | 4層 | 4層 | 4層 |
內(nei) 部尺寸(mm) | 500X1300X1230 | 540X1400X1330 | 700X1610X1330 | 900X1670X1330 |
外形尺寸(mm) | 830X1460X1850 | 870X1560X1950 | 1030X1770X1950 | 1220X1830X1950 |
注:尺寸標注為(wei) 深X寬X高